대회
대회
국제카트 경기장 '벨포레 인터내셔널 모토아레나'에서 연간 4회 개최하는 레저카트 대회!
각 라운드 1,2,3등을 선발하며, 포인트 합산으로 최종 챔피언을 선정하여 모토아레나 챔피언 인증서와 명예의 전당에 등극할 수 있습니다.
챔피언이 되기 위한 여정은 경쟁과 도전의 연속이지만, 대회를 통해 레이서로서의 자신감과 기술을 키우는 데 큰 역할을 합니다.
국제카트경기장 모토아레나에서 최고의 레이싱을 경험하고, 챔피언의 영광에 도전해 보세요.
2026년 대회일정
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 |
|---|---|---|---|
| 5월 2일(토) | 6월 6일(토) | 8월 8일(토) | 11월 7일(토) |
대회공지
| No | 대회명 | 접수기간 | 대회날짜 | 장 소 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 모토아레나 비렐아트 챌린지 [ROUND 4] | 10월 20일(화) ~ 11월 3일(화) | 11월 7일(토) | 모토아레나 서킷 | 바로가기 |
| 3 | 모토아레나 비렐아트 챌린지 [ROUND 3] | 7월 21일(화) ~ 8월 4일(화) | 8월 8일(토) | 모토아레나 서킷 | 바로가기 |
| 2 | 모토아레나 비렐아트 챌린지 [ROUND 2] | 5월 19일(화) ~ 6월 2일(화) | 6월 6일(토) | 모토아레나 서킷 | 바로가기 |
| 1 | 모토아레나 비렐아트 챌린지 [ROUND 1] | 4월 14일(화) ~ 4월 28일(화) | 5월 2일(토) | 모토아레나 서킷 | 바로가기 |
대회 우승자
| 기종 | 순위 | 성명 | Laps | Best time | 획득 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35-XR 390cc 모델 | 1 | 고영훈 | 8 | 1:18.026 | 4 |
| N35-XR 390cc 모델 | 2 | 김영호 | 8 | 1:18.268 | 3 |
| N35-XR 390cc 모델 | 3 | 목지훈 | 8 | 1:18.177 | 2 |
| 구분 | 기종 | 성명 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | birel ART 390cc | 고영훈 | 4 |
| 2 | birel ART 390cc | 김영호 | 3 |
| 3 | birel ART 390cc | 목지훈 | 2 |
| 4 | birel ART 390cc | 김현호 | 1 |
| 5 | birel ART 390cc | 김유래 | 1 |
| 6 | birel ART 390cc | 윤장식 | 1 |
| 7 | birel ART 390cc | 장민성 | 1 |
| 8 | birel ART 390cc | 이동환 | 1 |
| 9 | birel ART 390cc | 강민준 | 1 |
| 10 | birel ART 390cc | 김종진 | 1 |
| 11 | birel ART 390cc | 백민준 | 1 |
| 12 | birel ART 390cc | 김구연 | 1 |
| 13 | birel ART 390cc | 김현우 | 1 |
언제 떠날까요?
어떤 즐길거리가 있을까요?