루키컵
대회
2026년, 아마추어에서 프로를 향한 첫 걸음, 모토아레나에서 펼쳐지는 치열한 경쟁!
당신의 레이싱 드림을 향한 특별한 도전! 멋진 레이싱 경쟁에 도전하라!
MOTOARENA ROOKIE CUP은 한국 모터사이클 레이싱의 새로운 이정표를 제시하는 프리미엄 아마추어 레이스 대회입니다.
전문 레이싱의 첫 걸음을 시작하는 라이더들에게 실전 경험과 경쟁의 기회를 제공합니다.
더욱 전문적이고 체계적인 레이스 환경을 제공하며, 국내 모터스포츠의 저변 확대와 전문 레이서 육성을 목표로 합니다.
본 대회는 서킷 레이싱의 기본기를 다진 BIMA 서킷라이선스 보유자들을 대상으로,
실전 레이스 경험을 제공하고 프로페셔널한 경기 운영을 통해 참가자들의 레이싱 스킬 향상을 도모합니다.
2026년 대회일정
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 |
|---|---|---|---|
| 4월 12일(일) | 6월 14일(일) | 8월 23일(일) | 10월 11일(일) |
대회공지
| No | 대회명 | 접수기간 | 대회날짜 | 장 소 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 모토아레나루키컵 대회 [ROUND 4] | 9월 21일(월) ~ 10월 5일(월) | 10월 11일(일) | 모토아레나 | 바로가기 |
| 3 | 모토아레나루키컵 대회 [ROUND 3] | 8월 3일(월) ~ 8월 17일(월) | 8월 23일(일) | 모토아레나 | 바로가기 |
| 2 | 모토아레나루키컵 대회 [ROUND 2] | 5월 25일(월) ~ 6월 8일(월) | 6월 14일(일) | 모토아레나 | 바로가기 |
| 1 | 모토아레나루키컵 대회 [ROUND 1] | 3월 20일(금) ~ 4월 6일(월) | 4월 12일(일) | 모토아레나 | 바로가기 |
대회 우승자
| 순위 | 성명 | 팀명 | 기종 | Laps | Best time | 획득 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김성현 | SRS | R3 | 12 | 01:06.068 | 25 |
| 2 | Sim on lee | KIMA&TDRC | YAMAHA YZF R3 | 12 | 01:07.205 | 20 |
| 3 | 김민건 | KIMA | YZF R3 | 12 | 01:07.264 | 16 |
| 4 | 김솔 | 솔레이싱 | TRIUMPH SPEED 400 | 12 | 01:08.544 | 13 |
| 5 | 이서진 | SRS | Yzf r3 | 12 | 01:09.160 | 11 |
| 6 | 김원휘 | 모토홀릭 | Ktm rc390 | 12 | 01:10.498 | 10 |
| 7 | 김태우 | ii | honda CBR250R | 11 | 01:12.571 | 9 |
언제 떠날까요?
어떤 즐길거리가 있을까요?