대회
대회
국제카트 경기장 '벨포레 인터내셔널 모토아레나'에서 연간 3회 개최하는 레저카트 대회!
각 라운드 1,2,3등을 선발하며, 포인트 합산으로 최종 챔피언을 선정하여 모토아레나 챔피언 인증서와 명예의 전당에 등극할 수 있습니다.
챔피언이 되기 위한 여정은 경쟁과 도전의 연속이지만, 대회를 통해 레이서로서의 자신감과 기술을 키우는 데 큰 역할을 합니다.
국제카트경기장 모토아레나에서 최고의 레이싱을 경험하고, 챔피언의 영광에 도전해 보세요.
2025년 대회일정
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| 2025-04-19 | 2025-08-17 | 2025-10-26 |
대회공지
| No | 대회명 | 접수기간 | 대회날짜 | 장 소 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 모토아레나 비렐아트 카트 챌린지컵 대회 [Round 3] | 2025-10-01 ~ 2025-10-21 | 2025-10-26 | 모토아레나 서킷 | 바로가기 |
| 2 | 모토아레나 비렐아트 카트 챌린지컵 대회 [Round 2] | 2025-07-17 ~ 2025-08-12 | 2025-08-17 | 모토아레나 서킷 | 바로가기 |
| 1 | 모토아레나 비렐아트 카트 챌린지컵 대회 [Round 1] | 2025-03-19 ~ 2025-04-12 | 2025-04-19 | 모토아레나 서킷 | 바로가기 |
대회 우승자
김영호 님
| 기종 | 순위 | 성명 | Laps | Best time | 획득 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35-XR 390cc 모델 | 1 | 고영훈 | 5 | 01:17.612 | 4 |
| N35-XR 390cc 모델 | 2 | 임종근 | 5 | 01:18.177 | 3 |
| N35-XR 390cc 모델 | 3 | 김영호 | 5 | 01:18.525 | 2 |
| 구분 | 기종 | 성명 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | birel ART 390cc | 김영호 | 10 |
| 2 | birel ART 390cc | 임종근 | 7 |
| 3 | birel ART 390cc | 고영훈 | 7 |
| 4 | birel ART 390cc | 김유래 | 3 |
| 5 | birel ART 390cc | 목지훈 | 3 |
| 6 | birel ART 390cc | 조혜성 | 2 |
| 7 | birel ART 390cc | 전영배 | 1 |
| 8 | birel ART 390cc | 문지상 | 2 |
| 9 | birel ART 390cc | 윤수현 | 1 |
| 10 | birel ART 390cc | 권순호 | 1 |
| 11 | birel ART 390cc | 김현진 | 1 |
| 12 | birel ART 390cc | 이민준 | 1 |
| 13 | birel ART 390cc | 강주완 | 1 |
| 14 | birel ART 390cc | 한희윤 | 1 |
| 15 | birel ART 390cc | 임한솔 | 1 |
| 16 | birel ART 390cc | 정수영 | 1 |
| 17 | birel ART 390cc | 장규동 | 1 |
| 18 | birel ART 390cc | 현석훈 | 1 |
| 19 | birel ART 390cc | 임장용 | 1 |
| 20 | birel ART 390cc | 주성현 | 1 |
| 21 | birel ART 390cc | 조성민 | 1 |
| 22 | birel ART 390cc | GYUL | 1 |
| 23 | birel ART 390cc | 박형진 | 1 |
| 24 | birel ART 390cc | 우희범 | 1 |
| 25 | birel ART 390cc | 윤준호 | 1 |
| 26 | birel ART 390cc | 김찬희 | 1 |
| 27 | birel ART 390cc | 조수호 | 1 |
| 28 | birel ART 390cc | 박상환 | 1 |
| 29 | birel ART 390cc | 김창휘 | 1 |
| 30 | birel ART 390cc | 홍현수 | 1 |
| 31 | birel ART 390cc | 박성준 | 1 |
| 32 | birel ART 390cc | 이승섭 | 1 |
| 33 | birel ART 390cc | 김영민 | 1 |
| 34 | birel ART 390cc | Simon Lee | 1 |
| 35 | birel ART 390cc | 이승민 | 1 |
| 36 | birel ART 390cc | 모찬식 | 1 |
| 37 | birel ART 390cc | 차현우 | 1 |
| 38 | birel ART 390cc | 김동준 | 1 |
| 39 | birel ART 390cc | 김세윤 | 1 |
| 40 | birel ART 390cc | 안태민 | 1 |
| 41 | birel ART 390cc | 심규장 | 1 |
| 42 | birel ART 390cc | 송현우 | 1 |
| 43 | birel ART 390cc | 이가호 | 1 |
| 44 | birel ART 390cc | 강태규 | 1 |
| 45 | birel ART 390cc | 강민준 | 1 |
| 기종 | 순위 | 성명 | Laps | Best time | 획득 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35-XR 390cc 모델 | 1 | 김영호 | 8 | 01:18.782 | 4 |
| N35-XR 390cc 모델 | 2 | 고영훈 | 8 | 01:19.369 | 3 |
| N35-XR 390cc 모델 | 3 | 문지상 | 8 | 01:20.592 | 2 |
| 구분 | 기종 | 성명 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | birel ART 390cc | 김영호 | 8 |
| 2 | birel ART 390cc | 임종근 | 3 |
| 3 | birel ART 390cc | 고영훈 | 3 |
| 4 | birel ART 390cc | 목지훈 | 2 |
| 5 | birel ART 390cc | 문지상 | 2 |
| 6 | birel ART 390cc | 전영배 | 1 |
| 7 | birel ART 390cc | 권순호 | 1 |
| 8 | birel ART 390cc | 김유래 | 1 |
| 9 | birel ART 390cc | 임한솔 | 1 |
| 10 | birel ART 390cc | 한희윤 | 1 |
| 11 | birel ART 390cc | 강주환 | 1 |
| 12 | birel ART 390cc | 김현진 | 1 |
| 13 | birel ART 390cc | 윤수현 | 1 |
| 14 | birel ART 390cc | 이민준 | 1 |
| 15 | birel ART 390cc | 정수영 | 1 |
| 16 | birel ART 390cc | 장규동 | 1 |
| 17 | birel ART 390cc | 임종근 | 1 |
| 18 | birel ART 390cc | 박형진 | 1 |
| 19 | birel ART 390cc | 김찬희 | 1 |
| 20 | birel ART 390cc | 조혜성 | 1 |
| 21 | birel ART 390cc | 윤준호 | 1 |
| 22 | birel ART 390cc | 우희범 | 1 |
| 23 | birel ART 390cc | GYUL | 1 |
| 24 | birel ART 390cc | 주성현 | 1 |
| 25 | birel ART 390cc | 조현우 | 1 |
| 26 | birel ART 390cc | 조성민 | 1 |
| 27 | birel ART 390cc | 임장용 | 1 |
| 28 | birel ART 390cc | 현석훈 | 1 |
| 기종 | 순위 | 성명 | Laps | Best time | 획득 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35-XR 390cc 모델 | 1 | 김영호 | 10 | 01:19.486 | 4 |
| N35-XR 390cc 모델 | 2 | 임종근 | 10 | 01:19.728 | 3 |
| N35-XR 390cc 모델 | 3 | 목지훈 | 10 | 01:19.997 | 2 |
| 구분 | 기종 | 성명 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | birel ART 390cc | 김영호 | 4 |
| 2 | birel ART 390cc | 임종근 | 3 |
| 3 | birel ART 390cc | 목지훈 | 2 |
| 4 | birel ART 390cc | 전영배 | 1 |
| 5 | birel ART 390cc | 권순호 | 1 |
| 6 | birel ART 390cc | 김유래 | 1 |
| 7 | birel ART 390cc | 임한솔 | 1 |
| 8 | birel ART 390cc | 한희윤 | 1 |
| 9 | birel ART 390cc | 강주환 | 1 |
| 10 | birel ART 390cc | 김현진 | 1 |
| 11 | birel ART 390cc | 윤수현 | 1 |
| 12 | birel ART 390cc | 이민준 | 1 |
| 13 | birel ART 390cc | 정수영 | 1 |
| 14 | birel ART 390cc | 장규동 | 1 |
언제 떠날까요?
어떤 즐길거리가 있을까요?