대회
대회
국제카트 경기장 '벨포레 인터내셔널 모토아레나'에서 연간 3회 개최하는 레저카트 대회!
각 라운드 1,2,3등을 선발하며, 포인트 합산으로 최종 챔피언을 선정하여 모토아레나 챔피언 인증서와 명예의 전당에 등극할 수 있습니다.
챔피언이 되기 위한 여정은 경쟁과 도전의 연속이지만, 대회를 통해 레이서로서의 자신감과 기술을 키우는 데 큰 역할을 합니다.
국제카트경기장 모토아레나에서 최고의 레이싱을 경험하고, 챔피언의 영광에 도전해 보세요.
2024년 대회일정
| Round 1~2 | Round 3~4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Final Round |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | 2024-07-27 | 2024-08-24 | 2024-09-28 | 2024-10-26 | 2024-11-30 |
대회공지
| No | 대회명 | 접수기간 | 대회날짜 | 장 소 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 모토아레나 비렐아트 카트 챌린지컵 대회 [Final Round] | 2024-11-30 | 모토아레나 서킷 | 바로가기 | |
| 5 | 모토아레나 비렐아트 카트 챌린지컵 대회 [Round 7] | 2024-10-03 ~ 2024-10-22 | 2024-10-26 | 모토아레나 서킷 | 바로가기 |
| 4 | 모토아레나 비렐아트 카트 챌린지컵 대회 [Round 6] | 2024-09-03 ~ 2024-09-25 | 2024-09-28 | 모토아레나 서킷 | 바로가기 |
| 3 | 모토아레나 비렐아트 카트 챌린지컵 대회 [Round 5] | 2024-08-05 ~ 2024-08-19 | 2024-08-24 | 모토아레나 서킷 | 바로가기 |
| 2 | 모토아레나 비렐아트 카트 챌린지컵 대회 [Round 3~4] | 2024-07-03 ~ 2024-07-21 | 2024-07-27 | 모토아레나 서킷 | 바로가기 |
| 1 | 모토아레나 비렐아트 카트 챌린지컵 대회 [Round 1~2] | 2024-06-05 ~ 2024-06-18 | 2024-06-22 | 모토아레나 서킷 | 바로가기 |
대회 우승자
김영호 님
| 기종 | 순위 | 성명 | Laps | Best time | 획득 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35-XR 270cc 모델 | 1 | 황수진 | 5 | 8:17.011 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 2 | 신진석 | 5 | 8:25.178 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 3 | 주성현 | 5 | 8:25.784 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 1 | 김지훈 | 5 | 7:47.725 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 2 | 김송언 | 5 | 8:00.210 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 3 | 김영호 | 5 | 8:00.456 | - |
| 기종 | 순위 | 성명 | Laps | Best time | 획득 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35-XR 270cc 모델 | 1 | 이운영 | 5 | 7:26.477 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 2 | 임준수 | 5 | 7:26.730 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 3 | 이명주 | 5 | 7:45.240 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 1 | 가대현 | 5 | 6:56.725 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 2 | 김유래 | 5 | 7:02.551 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 3 | 김고은 | 5 | 7:06.450 | - |
| 기종 | 순위 | 성명 | Laps | Best time | 획득 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35-XR 270cc 모델 | 1 | 김지훈 | 5 | 7:27.414 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 2 | 한순명 | 5 | 7:38.592 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 3 | 김정훈 | 5 | 7:48.406 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 1 | 이유민 | 5 | 7:16.904 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 2 | 신진석 | 5 | 7:16.969 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 3 | 목지훈 | 5 | 7:23.734 | - |
| 기종 | 순위 | 성명 | Laps | Best time | 획득 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35-XR 270cc 모델 | 1 | 김환웅 | 5 | 7:31.777 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 2 | 임남수 | 5 | 7:38.744 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 3 | 유정흠 | 5 | 7:42.862 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 1 | 정혁진 | 5 | 7:28.649 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 2 | 최준서 | 5 | 7:30.094 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 3 | 이천수 | 5 | 7:31.312 | - |
| 기종 | 순위 | 성명 | Laps | Best time | 획득 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35-XR 270cc 모델 | 1 | 전영배 | 5 | 7:37.789 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 2 | 김창휘 | 5 | 7:50.965 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 3 | 여경용 | 5 | 7:53.242 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 1 | 김지훈 | 5 | 7:33.111 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 2 | 신진석 | 5 | 7:33.565 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 3 | 김대식 | 5 | 7:35.762 | - |
| 기종 | 순위 | 성명 | Laps | Best time | 획득 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35-XR 270cc 모델 | 1 | 지윤철 | 5 | 9:02.525 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 2 | 서동건 | 5 | 9:08.958 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 3 | 김기홍 | 5 | 9:15.255 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 1 | 김동준 | 5 | 8:36.912 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 2 | 정혁진 | 5 | 8:39.931 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 3 | 가대현 | 5 | 8:42.763 | - |
| 기종 | 순위 | 성명 | Laps | Best time | 획득 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35-XR 270cc 모델 | 1 | 임종근 | 4 | 7:06.365 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 2 | 유지헌 | 4 | 7:25.967 | - |
| N35-XR 270cc 모델 | 3 | 전영배 | 4 | 7:39.106 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 1 | 김송언 | 4 | 6:41.689 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 2 | 손완석 | 4 | 6:46.022 | - |
| N35-XR 390cc 모델 | 3 | 김지훈 | 4 | 6:50.650 | - |
언제 떠날까요?
어떤 즐길거리가 있을까요?